| FTP Ranking | TEAM |
|---|---|
| 1 | Maple Grove |
| 2 | Eden Prairie |
| 3 | Benilde St Margarets |
| 4 | Lakeville South |
| 5 | Grand Rapids |
| 6 | Hill Murray |
| 7 | St Thomas Academy |
| 8 | Prior Lake |
| 9 | Andover |
| 10 | Cretin Derham Hall |
| 11 | Minnetonka |
| 12 | Rosemount |
| 13 | Stillwater |
| 14 | Wayzata |
| 15 | Centennial |
| 16 | Holy Family |
| 17 | Edina |
| 18 | Rogers |
| 19 | St Louis Park |
| 20 | Forest Lake |
| @MNHOCKEYSTAR RANK | TEAM |
|---|---|
| 1 | Maple Grove |
| 2 | Lakeville South |
| 3 | Benilde st Margarets |
| 4 | Eden Prairie |
| 5 | Grand Rapids |
| 6 | Hill Murray |
| 7 | Prior Lake |
| 8 | St Thomas Academy |
| 9 | Andover |
| 10 | Cretin Derham Hall |
| 11 | Wayzata |
| 12 | Minnetonka |
| 13 | Rogers |
| 14 | Stillwater |
| 15 | Rosemount |
| 16 | St Louis Park |
| 17 | Holy Family |
| 18 | Centennial |
| 19 | Edina |
| 20 | White Bear Lake |
| UP North Hockey Rankings | TEAM |
|---|---|
| 1 | Maple Grove |
| 2 | Eden Prairie |
| 3 | Benilde St Margarets |
| 4 | Grand Rapids |
| 5 | Lakeville South |
| 6 | Hill Murray |
| 7 | St Thomas Academy |
| 8 | Prior Lake |
| 9 | Minnetonka |
| 10 | Cretin Derham Hall |
| 11 | Andover |
| 12 | Wayzata |
| 13 | Edina |
| 14 | Rosemount |
| 15 | Stillwater |
| 16 | Roseau |
| 17 | Blake |
| 18 | St Louis Park |
| 19 | Centennial |
| 20 | Moorhead |
| MN Hockey Tv Rankings | TEAM |
|---|---|
| 1 | Maple Grove |
| 2 | Eden Prairie |
| 3 | Benilde St Margarets |
| 4 | Lakeville South |
| 5 | Grand Rapids |
| 6 | St Thomas Academy |
| 7 | Hill Murray |
| 8 | Andover |
| 9 | Prior Lake |
| 10 | Stillwater |
| 11 | Rosemount |
| 12 | Cretin Derham Hall |
| 13 | Minnetonka |
| 14 | Rogers |
| 15 | Wayzata |
| 16 | Centennial |
| 17 | Forest Lake |
| 18 | Owatonna |
| 19 | Roseau |
| 20 | Duluth East |
RANK TEAM
1 Maple Grove
2 Eden Prairie
3 Benilde
4 Lakeville South
5 Grand Rapids
6 Hill Murray
7 St Thomas
8 Prior Lake
9 Andover
10 Cretin Derham Hall
11 MInnetonka
12 Rosemount
13 Stillwater
14 Wayzata
15 Edina
16 Centennial
17 Rogers
18 Roseau
19 St Louis Park
20 Holy Family