Section 1AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Lakeville South | 2-0-0 | 10-6-0 | Won 2 |
| Rochester Century | 2-0-1 | 14-2-1 | Won 4 |
| Owatonna | 2-0-1 | 12-3-1 | Won 1 |
| New Prague | 1-0-0 | 9-4-1 | Lost 1 |
| Lakeville North | 2-1-0 | 6-11-0 | Lost 1 |
| Farmington | 1-4-0 | 4-14-0 | Lost 4 |
| Rochester Mayo | 0-5-0 | 1-15-0 | Lost 11 |
Section 2AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Minnetonka | 3-0-0 | 15-0-2 | Won 1 |
| Chanhassen | 5-1-0 | 13-4-0 | Won 6 |
| Shakopee | 1-3-0 | 13-3-1 | Won 3 |
| Holy Family Catholic | 1-0-0 | 10-3-1 | Won 3 |
| Eden Prairie | 2-1-0 | 10-5-1 | Lost 1 |
| Prior Lake | 2-3-0 | 7-8-1 | Won 1 |
| Bloomington Jefferson | 2-1-0 | 6-8-1 | Lost 1 |
| Chaska | 0-5-0 | 2-13-0 | Lost 6 |
| Waconia | 0-2-0 | 5-11-1 | Lost 5 |
Section 3AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Rosemount | 3-1-0 | 13-5-0 | Won 3 |
| Eastview | 5-0-1 | 10-6-1 | Won 1 |
| St. Thomas Academy | 1-1-0 | 11-5-2 | None |
| Park of Cottage Grove | 2-0-0 | 10-5-0 | Won 3 |
| Cretin-Derham Hall | 0-2-1 | 8-6-1 | Won 1 |
| Two Rivers | 1-0-0 | 13-4-0 | Won 5 |
| Hastings | 0-1-0 | 11-6-0 | Won 2 |
| Eagan | 1-4-0 | 8-9-0 | Lost 2 |
| Apple Valley/Burnsville | 0-4-0 | 3-14-0 | Lost 7 |
Section 4AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Gentry Academy | 0-0-0 | 13-3-0 | Won 10 |
| White Bear Lake | 5-1-1 | 12-3-1 | Won 5 |
| Hill-Murray | 2-0-1 | 9-4-2 | Won 4 |
| Stillwater Area | 4-2-0 | 7-6-1 | None |
| Woodbury | 3-2-0 | 8-9-0 | Lost 2 |
| Mounds View | 1-3-1 | 4-8-2 | Won 1 |
| Roseville | 2-5-1 | 6-10-1 | Lost 6 |
| East Ridge | 1-3-2 | 3-12-2 | Won 1 |
| Tartan | 0-2-0 | 2-13-2 | Lost 2 |
| St. Paul Johnson | 0-0-0 | 4-12-1 | Lost 1 |
Section 5AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Maple Grove | 5-1-0 | 11-4-0 | Won 3 |
| Rogers | 4-1-0 | 11-5-2 | Lost 1 |
| Centennial | 5-1-0 | 10-4-2 | Won 3 |
| Totino-Grace | 3-2-0 | 10-7-0 | Won 1 |
| Champlin Park | 4-2-1 | 9-8-1 | Won 1 |
| Coon Rapids | 3-5-0 | 10-5-0 | Won 3 |
| Spring Lake Park | 2-4-1 | 6-10-2 | Lost 2 |
| Irondale/St. Anthony | 0-2-0 | 7-8-0 | Won 3 |
| Osseo | 1-6-0 | 4-12-1 | Lost 6 |
| Blaine | 2-5-0 | 3-13-1 | Won 1 |
Section 6AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Wayzata | 1-0-0 | 13-0-2 | Won 3 |
| Edina | 1-1-0 | 14-2-1 | Won 1 |
| Benilde-St. Margaret’s | 4-1-1 | 11-4-1 | Lost 1 |
| Holy Angels | 3-0-1 | 9-6-1 | Won 1 |
| St. Louis Park | 1-4-0 | 7-9-0 | Won 2 |
| Armstrong/Cooper | 1-3-0 | 7-10-0 | Lost 3 |
| Hopkins | 1-1-0 | 4-13-0 | Won 1 |
| Blake | 0-2-0 | 2-15-0 | Lost 1 |
Section 7AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Andover | 2-0-0 | 11-5-1 | Won 2 |
| Rock Ridge | 2-1-0 | 14-3-1 | Lost 1 |
| Grand Rapids | 3-1-0 | 9-8-0 | Lost 2 |
| Duluth Marshall | 0-1-0 | 10-5-1 | Won 2 |
| Duluth Denfeld | 1-2-0 | 9-8-1 | Lost 4 |
| Duluth East | 3-3-0 | 6-11-1 | Won 2 |
| Forest Lake | 2-1-0 | 5-10-1 | Lost 2 |
| Cambridge-Isanti | 1-3-0 | 7-11-0 | Lost 6 |
| Anoka | 1-1-0 | 3-16-0 | Lost 4 |
| Northern Edge | 0-2-0 | 2-11-1 | Lost 1 |
Section 8AA
| Seed | Section | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Roseau | 6-3-0 | 13-3-1 | None |
| Elk River/Zimmerman | 3-2-0 | 9-7-1 | Lost 1 |
| Moorhead | 5-0-1 | 6-9-1 | Won 2 |
| Sartell-St. Stephen | 3-3-1 | 12-4-1 | Lost 1 |
| Bemidji | 3-3-0 | 5-9-1 | None |
| Brainerd | 3-5-0 | 8-8-1 | Lost 3 |
| Buffalo | 2-4-1 | 4-10-1 | Lost 4 |
| St. Cloud | 2-5-1 | 6-9-1 | Won 1 |
| St. Michael-Albertville | 2-4-0 | 5-12-0 | Lost 1 |