Welcome you our page for returning players to watch next season. Not all these listed players will return to MN High School Hockey so if someone is on our list and you don’t see them next season they probably opted to not come back. (We hope they do play out their high school career before moving on)
If you have anyone you want to see on the list send us an email: ftphockey@gmail.com
Jersey # | Player | Team | Games Last Season | Goals | Assists | Points | Points/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zac Zimmerman | MOORHEAD | 31 | 32 | 44 | 76 | 2.45 |
21 | Maddux Domagala | LUVERNE | 30 | 35 | 40 | 75 | 2.5 |
15 | Anthony Yerxa | INTERNATIONAL FALLS | 25 | 35 | 36 | 71 | 2.84 |
22 | Griffin Storey | WASECA | 26 | 19 | 50 | 69 | 2.65 |
8 | Landyn Lais | LUVERNE | 30 | 30 | 37 | 67 | 2.23 |
9 | Ryland Rooney | GENTRY ACADEMY | 26 | 33 | 32 | 65 | 2.5 |
28 | Cole Cheeseman | HOLY ANGELS | 26 | 26 | 39 | 65 | 2.5 |
19 | Bryden Prelvitz | SAUK RAPIDS | 26 | 27 | 37 | 64 | 2.46 |
8 | Tate Swanson | HIBBING/CHISHOLM | 31 | 22 | 42 | 64 | 2.06 |
34 | Jackson Knight | ORONO | 31 | 33 | 29 | 62 | 2 |
15 | Carter Ernst | LAKEVILLE SOUTH | 30 | 27 | 34 | 61 | 2.03 |
2 | Ben Geiger | NORTHFIELD | 30 | 22 | 39 | 61 | 2.03 |
21 | Chaz Lentz | HILL-MURRAY | 28 | 20 | 39 | 59 | 2.11 |
2 | Elijah Fitch | SAUK RAPIDS | 26 | 19 | 40 | 59 | 2.27 |
19 | Lincoln Ayers Assad | HOLY ANGELS | 26 | 30 | 27 | 57 | 2.19 |
12 | Garrett Fischer | CROOKSTON | 27 | 29 | 28 | 57 | 2.11 |
17 | Gabe Perron | HOLY ANGELS | 27 | 12 | 45 | 57 | 2.11 |
10 | Otto Schoenrock | WASECA | 27 | 31 | 25 | 56 | 2.07 |
22 | Cole Braunshausen | ST THOMAS ACADEMY | 31 | 21 | 35 | 56 | 1.81 |
4 | Benjamin Hartquist | LUVERNE | 29 | 16 | 39 | 55 | 1.9 |
20 | Ryan Shaugabay | WARROAD | 28 | 20 | 34 | 54 | 1.93 |
27 | Riley Zupfer | HILL-MURRAY | 28 | 20 | 34 | 54 | 1.93 |
2 | Cole Swanson | HIBBING/CHISHOLM | 28 | 20 | 34 | 54 | 1.93 |
4 | Caz Carlson | ROCK RIDGE | 27 | 23 | 30 | 53 | 1.96 |
18 | William Yerxa | INTERNATIONAL FALLS | 20 | 21 | 32 | 53 | 2.65 |
24 | Calvin O’Reilly | ROCH CENTURY/JM | 26 | 30 | 22 | 52 | 2 |
14 | Joe Erickson | BLAKE | 24 | 23 | 29 | 52 | 2.17 |
22 | Nate Pederson | SHAKOPEE | 27 | 18 | 34 | 52 | 1.93 |
15 | Luca Jarvis | STILLWATER | 31 | 26 | 25 | 51 | 1.65 |
23 | Tyden Bergeson | MOORHEAD | 31 | 25 | 26 | 51 | 1.65 |
13 | Garrett Trench (C) | BRECK | 25 | 24 | 27 | 51 | 2.04 |
7 | Cade Sherman | ROSEMOUNT | 27 | 23 | 27 | 50 | 1.85 |
17 | Maverick Mckinnon | FOREST LAKE | 26 | 22 | 28 | 50 | 1.92 |
4 | Bridger Riley | NORTHFIELD | 31 | 4 | 46 | 50 | 1.61 |
9 | Mason West | EDINA | 31 | 27 | 22 | 49 | 1.58 |
2 | Collin Hagen | MOUND/WESTONKA | 25 | 25 | 24 | 49 | 1.96 |
11 | Cooper Siegert | SHAKOPEE | 31 | 22 | 27 | 49 | 1.58 |
Check out the NHL Theme Green Biscuit, perfect for off ice training, on Amazon
- Slides like a real puck on ice – the NHL-themed Green Biscuit is perfect for off-ice stickhandling drills on asphalt, concrete, or sport courts.
✅ Why the Green Biscuit is a Must-Have:
- 🏒 Slides like a real puck – ideal for off-ice training on any hard surface
- 🟢 Pick your NHL team – available with official logos for all your favorite clubs
- 🚫 Not for shooting – designed specifically for stickhandling & passing
- 💪 Improve your hands – perfect for toe-drags, saucer passes, and one-touch training
- 🔄 Match your style – also available in “Snipe” and “Combo” versions for shooting
We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.